Led systeemplafond verlichting data chipsets overzicht
Cree XP-L
| Chipset | CREE XP-G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 15° / 24° / 30° / 50° / 60° / 90° / 130° | ||||
| Koud Wit | CRI80 | 2550 lm | 5100 lm | 7650 lm | 10200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 2200 lm | 4400 lm | 6600 lm | 8800 lm |
| Warm Wit | CRI80 | 1850 lm | 3700 lm | 5500 lm | 7400 lm |
Cree XT-E
| Chipset | CREE XT-E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 15° / 20° / 30° / 45° / 60° / 90° / 130° | ||||
| Koud Wit | CRI70 | 2800 lm | 5600 lm | 8400 lm | 11200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 2450 lm | 4900 lm | 7350 lm | 9800 lm |
| Warm Wit | CRI80 | 2000 lm | 4000 lm | 6000 lm | 8000 lm |
| Warm 2200K | CRI80 | 1750 lm | 3500 lm | 5250 lm | 7000 lm |
Cree XP-G
| Chipset | CREE XP-G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 15° / 24° / 30° / 50° / 60° / 90° / 130° | ||||
| Koud Wit | CRI80 | 2550 lm | 5100 lm | 7650 lm | 10200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 2200 lm | 4400 lm | 6600 lm | 8800 lm |
| Warm Wit | CRI80 | 1850 lm | 3700 lm | 5500 lm | 7400 lm |
Cree XP-E
| Chipset | CREE XP-E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 90° / 130° | ||||
| Koud Wit | CRI80 | 1800 lm | 3600 lm | 5400 lm | 7200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 1600 lm | 3200 lm | 4800 lm | 6400 lm |
| Warm Wit | CRI80 | 1300 lm | 2600 lm | 3900 lm | 5200 lm |
Luxeon Rebel
| Chipset | Luxeon Rebel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 90° / 130° | ||||
| Koud Wit | CRI80 | 1800 lm | 3600 lm | 5400 lm | 7200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 1600 lm | 3200 lm | 4800 lm | 6400 lm |
| Warm Wit | CRI80 | 1300 lm | 2600 lm | 3900 lm | 5200 lm |
Luxeon Rebel ES
| Chipset | Luxeon Rebel ES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 25W | 45W | 72W | 92W | |
| Stralingshoeken | 15° / 24° / 30° / 50° / 60° / 90° / 130° | ||||
| Koud Wit | CRI80 | 2550 lm | 5100 lm | 7650 lm | 10200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 2200 lm | 4400 lm | 6600 lm | 8800 lm |
| Warm Wit | CRI80 | 1850 lm | 3700 lm | 5500 lm | 7400 lm |
Bridgelux
| Chipset | Bridgelux | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 130° | ||||
| Koud Wit | CRI65 | 2500 lm | 3600 lm | 5400 lm | 7200 lm |
| Neutraal Wit | CRI80 | 2000 lm | 3400 lm | 5100 lm | 6800 lm |
| Warm Wit | CRI82 | 1800 lm | 2500 lm | 3750 lm | 5000 lm |
Epistar
| Chipset | Epistar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen | |||||
| Stralingshoeken | 130° | ||||
| Koud Wit | CRI70 | 1600 lm | 3200 lm | 4800 lm | 6400 lm |
| Neutraal Wit | CRI70 | 1600 lm | 3200 lm | 4800 lm | 6400 lm |
| Warm Wit | CRI70 | 1200 lm | 2400 lm | 3600 lm | 4800 lm |